С 2018 года торговая площадка Etsy, выполняя требования законодательства штатов начала включать налог с продаж (Sales Tax) в цену для покупателей из этих штатов, независимо от того, где находится/зарегистрирован продавец.
Штат Дата введения | Штат Дата введения | Штат Дата введения | Штат Дата введения | Штат Дата введения |
Washington 01/01/2018 | Pennsylvania 04/01/2018 | Oklahoma 08/01/2018 | Minnesota 10/01/2018 | Connecticut 02/01/2019 |
South Carolina 02/01/2019 | Iowa 02/01/2019 | South Dakota 03/01/2019 | New Jersey 04/01/2019 | District of Columbia 06/01/2019 |
Idaho 06/01/2019 | Nebraska 06/01/2019 | New York 06/01/2019 | Alabama 07/01/2019 | Arkansas 07/01/2019 |
Kentucky 07/01/2019 | New Mexico 07/01/2019 | Rhode Island 07/01/2019 | Vermont 07/01/2019 | Virginia 07/01/2019 |
West Virginia 07/01/2019 | Wyoming 07/01/2019 | Indiana 07/01/2019 | Ohio 09/01/2019 | Arizona 10/01/2019 |
California 10/01/2019 | Colorado 10/01/2019 | Maine 10/01/2019 | Maryland 10/01/2019 | Massachusetts 10/01/2019 |
Nevada 10/01/2019 | North Dakota 10/01/2019 | Texas 10/01/2019 | Utah 10/01/2019 | Wisconsin 10/01/2019 |
Также, Etsy ввели Sales Tax для Австралии.
После того, как свершилась продажа в один из этих штатов (или Австралию), Etsy выставляет счет для оплаты покупателю. В счет помимо стоимости товара и стоимости доставки автоматически добавляется сумма Sales Tax. Покупатель, соответственно, оплачивает этот счет. А продавец на своем балансе Seller-Online в платежах получит сумму, большую на сумму Sales Tax. Затем же, в конце месяца Etsy включит в свой счет все суммы Sales Tax, полученные таким образом.
Как при этом оплачиваются комиссии?
PayPal начисляет комиссию на общую сумму платежа. Seller-Online не включает сумму Sales Tax для расчета своей комиссии. Etsy не начисляет свою комиссию на суммы налогов.
Каков же размер налога Sales Tax для штатов, в которых он уже применяется на Etsy? Следует учитывать, что кроме основного налога штата каждый округ и город добавляет в общую сумму свой процент.
Washington | Pennsylvania | Oklahoma | Minnesota | |
---|---|---|---|---|
Основная ставка налога | 6,5% | 6% | 4,5% | 6.875% |
Налог округа | От 0% до 2,5% | От 0% до 2% | От 0% до 2,5% | От 0% до 1% |
Налог города | От 0% до 3,9% | нет | От 0% до 5,5% | От 0% до 1% |
Специальный налог | нет | нет | нет | От 0% до 1,5% |
Итоговая ставка налога | От 6,5% до 12,9% | От 6% до 8% | От 4,5% до 12,5% | От 6.875% до 9,375% |
Вы можете посчитать Sales Tax для конкретного города, воспользовавшись этим сайтом